
SC Heerenveen
Activo desde 2025
38
Partidos
17
Victorias
20
Derrotas
D
D
D
V
V
Últimos 5 resultados
Plantel actual
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo | 31 |
| 2 | Jodafree.M (BUEN DICK) | 30 |
| 3 | serendipia ios jed | 30 |
| 4 | Casana. | 27 |
| 5 | zhadow ENDRICK | 24 |
| 6 | Thiago.M | 18 |
| 7 | GUSUM | 16 |
| 8 | Hasbi | 13 |
| 9 | Onil | 13 |
| 10 | Potatuzz | 13 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | zhadow ENDRICK | 35 | 24 |
| 2 | Tucu | 14 | 12 |
| 3 | Gonzalo | 13 | 31 |
| 4 | Thiago.M | 10 | 18 |
| 5 | PELE | 8 | 5 |
| 6 | kann | 5 | 6 |
| 7 | brian | 5 | 9 |
| 8 | Saul Goodman | 3 | 6 |
| 9 | Eliam | 2 | 5 |
| 10 | Xinyu | 2 | 8 |
Asistidores Históricos
| # | Jugador | Asistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | zhadow ENDRICK | 18 | 24 |
| 2 | Thiago.M | 9 | 18 |
| 3 | Xinyu | 7 | 8 |
| 4 | Casana. | 6 | 27 |
| 5 | Gonzalo | 6 | 31 |
| 6 | Tucu | 5 | 12 |
| 7 | Jodafree.M (BUEN DICK) | 5 | 30 |
| 8 | Saul Goodman | 4 | 6 |
| 9 | brian | 4 | 9 |
| 10 | Potatuzz | 4 | 13 |
Defensores Históricos
| # | Jugador | Intercepciones | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jodafree.M (BUEN DICK) | 199 | 30 |
| 2 | Thiago.M | 182 | 18 |
| 3 | Casana. | 135 | 27 |
| 4 | serendipia ios jed | 114 | 30 |
| 5 | Gonzalo | 109 | 31 |
| 6 | GUSUM | 102 | 16 |
| 7 | Onil | 87 | 13 |
| 8 | ngolo ASHER | 76 | 10 |
| 9 | silva77 | 74 | 9 |
| 10 | rodri | 73 | 10 |
Arqueros Históricos
| # | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | serendipia ios jed | 140 (77) | 30 |
| 2 | Xinyu | 7 (5) | 8 |
| 3 | Hasbi | 4 (3) | 13 |
| 4 | Onil | 4 (0) | 13 |
| 5 | Jodafree.M (BUEN DICK) | 1 (1) | 30 |
| 6 | zhadow ENDRICK | 1 (1) | 24 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Club Social y Deportivo Yupanqui | 5 | 3 | 0 | 2 |
Tormalina FC | 3 | 1 | 0 | 2 |
Akatsuki | 3 | 3 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
38 resultados

Club Social y Deportivo Yupanqui
Tormalina FC
Akatsuki











