
SC Heerenveen
Activo desde 2025
44
Partidos
18
Victorias
24
Derrotas
D
D
D
V
E
Últimos 5 resultados
Plantel actual
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo | 36 |
| 2 | jedi | 36 |
| 3 | Joafree.M | 35 |
| 4 | Casana. | 27 |
| 5 | Thiago.M | 24 |
| 6 | zhadow ENDRICK | 24 |
| 7 | GUSUM | 20 |
| 8 | la chancha | 15 |
| 9 | Onil | 14 |
| 10 | Hasbi | 13 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | zhadow ENDRICK | 35 | 24 |
| 2 | Gonzalo | 16 | 36 |
| 3 | la chancha | 15 | 15 |
| 4 | Thiago.M | 14 | 24 |
| 5 | PELE | 8 | 5 |
| 6 | kann | 5 | 6 |
| 7 | brian | 5 | 9 |
| 8 | Saul Goodman | 3 | 6 |
| 9 | jota pelado | 3 | 7 |
| 10 | Eliam | 2 | 5 |
Asistidores Históricos
| # | Jugador | Asistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | zhadow ENDRICK | 18 | 24 |
| 2 | Thiago.M | 11 | 24 |
| 3 | Xinyu | 7 | 8 |
| 4 | Casana. | 6 | 27 |
| 5 | Gonzalo | 6 | 36 |
| 6 | la chancha | 5 | 15 |
| 7 | Joafree.M | 5 | 35 |
| 8 | Saul Goodman | 4 | 6 |
| 9 | brian | 4 | 9 |
| 10 | Potatuzz | 4 | 13 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Club Social y Deportivo Yupanqui | 5 | 3 | 0 | 2 |
Tormalina FC | 3 | 1 | 0 | 2 |
Akatsuki | 3 | 3 | 0 | 0 |
Freestyle Master Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
44 resultados

Club Social y Deportivo Yupanqui
Tormalina FC
Akatsuki
Freestyle Master Soccer












